intranetBatoi

Esquema de la BBDD

Document generat a partir de database/schema/mysql-schema.sql.

Esquema visual (simplificat)

erDiagram
    EMPRESAS ||--o{ CENTROS : idEmpresa
    CENTROS ||--o{ COLABORACIONES : idCentro
    CICLOS ||--o{ COLABORACIONES : idCiclo
    COLABORACIONES ||--o{ FCTS : idColaboracion
    INSTRUCTORES ||--o{ FCTS : idInstructor
    FCTS ||--o{ ALUMNO_FCTS : idFct
    ALUMNOS ||--o{ ALUMNO_FCTS : idAlumno
    PROFESORES ||--o{ ALUMNO_FCTS : idProfesor
    FCTS ||--o{ COLABORADORES : idFct
    COLABORACIONES ||--o{ FCT_DAYS : colaboracion_id

    DEPARTAMENTOS ||--o{ CICLOS : departamento
    DEPARTAMENTOS ||--o{ ESPACIOS : idDepartamento
    DEPARTAMENTOS ||--o{ MODULO_CICLOS : idDepartamento
    MODULOS ||--o{ MODULO_CICLOS : idModulo
    CICLOS ||--o{ MODULO_CICLOS : idCiclo
    MODULO_CICLOS ||--o{ MODULO_GRUPOS : idModuloCiclo
    GRUPOS ||--o{ MODULO_GRUPOS : idGrupo
    MODULO_GRUPOS ||--o{ RESULTADOS : idModuloGrupo
    PROFESORES ||--o{ RESULTADOS : idProfesor
    ALUMNOS ||--o{ ALUMNOS_GRUPOS : idAlumno
    GRUPOS ||--o{ ALUMNOS_GRUPOS : idGrupo

    REUNIONES ||--o{ ASISTENCIAS : idReunion
    PROFESORES ||--o{ ASISTENCIAS : idProfesor
    REUNIONES ||--o{ ALUMNO_REUNIONES : idReunion
    ALUMNOS ||--o{ ALUMNO_REUNIONES : idAlumno
    REUNIONES ||--o{ ORDENES_REUNIONES : idReunion

    LOTES ||--o{ ARTICULOS_LOTE : lote_id
    ARTICULOS ||--o{ ARTICULOS_LOTE : articulo_id
    ARTICULOS_LOTE ||--o{ MATERIALES : articulo_lote_id
    ESPACIOS ||--o{ MATERIALES : espacio
    MATERIALES ||--o{ MATERIALES_BAJA : idMaterial
    PROFESORES ||--o{ MATERIALES_BAJA : idProfesor

    PPOLLS ||--o{ OPTIONS : ppoll_id
    PPOLLS ||--o{ POLLS : idPPoll
    POLLS ||--o{ VOTES : idPoll
    OPTIONS ||--o{ VOTES : option_id

Nota: diagrama simplificat per llegibilitat. El detall complet està en els apartats de taules i relacions d’este document.

Taules

Relacions (FK)